Happy New Year! 15% discount coupon code:HappyNewYear , total order $30+ free shipping! follow us Facebook, there are additional coupon codes, as logistics and shipping will be vacation during the New Year.
About Roller Skates Shoe Size Conversion Chart

In general, skates can be adjusted in three positions, and some can be adjusted in five positions.
S:30-34 M:35-38 L:39-42
Different manufacturers use different lasts to construct their shoes, and sizing may vary accordingly. Please keep this in mind when using the chart below. email to us:lankii@vtoys.store with any questions regarding the fit of a specific designer.
Measuring Guide
Measure your child's growing feet with our Kids' Shoe Fit GuideAmazon Kid's Shoe Sizing Chart
This size chart is intended for reference only. Sizes can vary between brands.
Widths
X-Narrow | Narrow | Medium | Wide | X-Wide |
---|---|---|---|---|
N | M | W | XW |
Sizes
Age Group | U.S | E.U. | U.K. | Inches | cm |
---|---|---|---|---|---|
Infant | 0.5 M | 16 | 0 | 3 1/4 | 8.3 |
Infant | 1 M | 16 | 0.5 | 3 1/2 | 8.9 |
Infant | 1.5 M | 17 | 1 | 3 5/8 | 9.2 |
Infant | 2 M | 17 | 1 | 3 3/4 | 9.5 |
Infant | 2.5 M | 18 | 1.5 | 4 | 10.2 |
Infant | 3 M | 18 | 2 | 4 1/8 | 10.5 |
Toddler | 3.5 M | 19 | 2.5 | 4 1/4 | 10.8 |
Toddler | 4 M | 19 | 3 | 4 1/2 | 11.4 |
Toddler | 4.5 M | 20 | 3.5 | 4 5/8 | 11.7 |
Toddler | 5 M | 20 | 4 | 4 3/4 | 12.1 |
Toddler | 5.5 M | 21 | 4.5 | 5 | 12.7 |
Toddler | 6 M | 22 | 5.5 | 5 1/8 | 13 |
Toddler | 6.5 M | 22 | 5.5 | 5 1/4 | 13.3 |
Toddler | 7 M | 23 | 6 | 5 1/2 | 14 |
Toddler | 7.5 M | 23 | 6.5 | 5 5/8 | 14.3 |
Toddler | 8 M | 24 | 7 | 5 3/4 | 14.6 |
Toddler | 8.5 M | 25 | 7.5 | 6 | 15.2 |
Toddler | 9 M | 25 | 8 | 6 1/8 | 15.6 |
Toddler | 9.5 M | 26 | 8.5 | 6 1/4 | 15.9 |
Toddler | 10 M | 27 | 9 | 6 1/2 | 16.5 |
Little Kid | 10.5 M | 27 | 9.5 | 6 5/8 | 16.8 |
Little Kid | 11 M | 28 | 10 | 6 3/4 | 17.1 |
Little Kid | 11.5 M | 29 | 10.5 | 7 | 17.8 |
Little Kid | 12 M | 30 | 11 | 7 1/8 | 18.1 |
Little Kid | 12.5 M | 30 | 11.5 | 7 1/4 | 18.4 |
Little Kid | 13 M | 31 | 12 | 7 1/2 | 19.1 |
Little Kid | 13.5 M | 31 | 12.5 | 7 5/8 | 19.4 |
Little Kid | 1 M | 32 | 13 | 7 3/4 | 19.7 |
Little Kid | 1.5 M | 33 | 14 | 8 | 20.3 |
Little Kid | 2 M | 33 | 1 | 8 1/8 | 20.6 |
Little Kid | 2.5 M | 34 | 1.5 | 8 1/4 | 21 |
Little Kid | 3 M | 34 | 2 | 8 1/2 | 21.6 |
Big Kid | 3.5 M | 35 | 2.5 | 8 5/8 | 21.9 |
Big Kid | 4 M | 36 | 3 | 8 3/4 | 22.2 |
Big Kid | 4.5 M | 36 | 3.5 | 9 | 22.9 |
Big Kid | 5 M | 37 | 4 | 9 1/8 | 23.2 |
Big Kid | 5.5 M | 37 | 4.5 | 9 1/4 | 23.5 |
Big Kid | 6 M | 38 | 5 | 9 1/2 | 24.1 |
Big Kid | 6.5 M | 37 | 5 | 9 5/8 | 24.4 |
Big Kid | 7M | 39 | 6 | 9 3/4 | 24.8 |
US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 | 9.25 | 23.5 |
6.5 | 39 | 6 | 9.5 | 24.1 |
7 | 40 | 6.5 | 9.625 | 24.4 |
7.5 | 40-41 | 7 | 9.75 | 24.8 |
8 | 41 | 7.5 | 9.9375 | 25.4 |
8.5 | 41-42 | 8 | 10.125 | 25.7 |
9 | 42 | 8.5 | 10.25 | 26 |
9.5 | 42-43 | 9 | 10.4375 | 26.7 |
10 | 43-44 | 9.5 | 10.5625 | 27 |
10.5 | 43-44.5 | 10 | 10.75 | 27.3 |
11 | 44-45 | 10.5 | 10.9375 | 27.9 |
11.5 | 44-45 | 11 | 11.125 | 28.3 |
12 | 45-46 | 11.5 | 11.25 | 28.6 |
13 | 46-47 | 12.5 | 11.5625 | 29.4 |
14 | 47-48 | 13.5 | 11.875 | 30.2 |
15 | 48-49 | 14.5 | 12.1875 | 31 |
MEN'S SHOE SIZE GUIDE (EUROPEAN EQUIVALENTS)
AMERICAN SIZE | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN SIZE | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 |
adidas Women´s Shoe Sizing Chart
Shoe size
US | UK | Europe | Japan | Heel to toe (in inches) |
---|---|---|---|---|
5 | 3.5 | 36.0 | 220 | 8.7 |
5.5 | 4 | 36.7 | 225 | 8.9 |
6 | 4.5 | 37.3 | 230 | 9 |
6.5 | 5 | 38.0 | 235 | 9.2 |
7 | 5.5 | 38.7 | 240 | 9.4 |
7.5 | 6 | 39.3 | 245 | 9.5 |
8 | 6.5 | 40.0 | 250 | 9.7 |
8.5 | 7 | 40.7 | 255 | 9.8 |
9 | 7.5 | 41.3 | 260 | 10 |
9.5 | 8 | 42.0 | 265 | 10.2 |
10 | 8.5 | 42.7 | 270 | 10.4 |
10.5 | 9 | 43.3 | 275 | 10.5 |
11 | 9.5 | 44.0 | 280 | 10.7 |
11.5 | 10 | 44.7 | 285 | 10.9 |
12 | 10.5 | 45.3 | 290 | 11 |
12.5 | 11 | 46.0 | 295 | 11.2 |
13 | 11.5 | 46.7 | 300 | 11.3 |
13.5 | 12 | 47.3 | 305 | 11.5 |
14 | 12.5 | 48.0 | 310 | 11.7 |
14.5 | 13 | 48.7 | 315 | 11.9 |
15 | 13.5 | 49.3 | 320 | 12 |
15.5 | 14 | 50.0 | 325 | 12.2 |

adidas Men´s Shoe Sizing Chart
Shoe width
Manufacturer width | Amazon US width |
---|---|
3A, 4A, AAA, AAAA | XXN (Extra-Extra Narrow) |
2A/B, 2A, AA | XN (Extra Narrow) |
A, B, C, Slim | N (Narrow) |
D, R, Regular | M (Medium) |
E, 2E, EE | W (Wide) |
3E, 4E, EEE, EEEEE, WW | XW (Extra Wide) |
5E, 6E, EEEEE, EEEEEE, 2XW | XXW (Extra-Extra Wide) |
Manufacturer widths are translated into Amazon's governing width scale above.
Shoe size
Manufacturer size | US | Heel to toe (in inches) | Heel to toe (in centimeters) |
---|---|---|---|
4 | 4 | 8.7 | 22.098 |
4.5 | 4.5 | 8.9 | 22.606 |
5 | 5 | 9 | 22.86 |
5.5 | 5.5 | 9.2 | 23.368 |
6 | 6 | 9.4 | 23.876 |
6.5 | 6.5 | 9.5 | 24.13 |
7 | 7 | 9.7 | 24.638 |
7.5 | 7.5 | 9.8 | 24.892 |
8 | 8 | 10 | 25.4 |
8.5 | 8.5 | 10.2 | 25.908 |
9 | 9 | 10.4 | 26.416 |
9.5 | 9.5 | 10.5 | 26.67 |
10 | 10 | 10.7 | 27.178 |
10.5 | 10.5 | 10.9 | 27.686 |
11 | 11 | 11 | 27.94 |
11.5 | 11.5 | 11.2 | 28.448 |
12 | 12 | 11.3 | 28.702 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 29.21 |
13 | 13 | 11.7 | 29.718 |
13.5 | 13.5 | 11.9 | 30.226 |